-
Livraison gratuite
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
4-6 Jours
Gratuit
-
Livraison expresse
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
2-3 Jours
Payant
Les points forts :
Profiter de 10% de reduction pour votre premier achat
CP : PREM10
685,00 €
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
4-6 Jours
Gratuit
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
2-3 Jours
Payant
Modes de paiement:
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | ELECTROLUX |
| Nom du produit | Sèche-linge pompe à chaleur ELECTROLUX EW7H5144SC |
| Catégorie | SÈCHE-LINGE |
| Référence | EW7H5144SC |
| Informations sur le produit | |
| Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogeste vous sera prochainement envoyé. |
| Général | |
| Type de produit | Sèche-linge – chargement frontal – électrique |
| Consommation d’énergie annuelle | 234.7 kWh |
| Matériau du tambour | Acier galvanisé |
| Optimisation du lavage | OptiSense |
| Efficacité de la condensation | Classe B |
| Programme de séchage standard | Eco coton |
| Détails sur la durée du programme | 178 min – séchage – pleine charge 104 min – séchage – charge partielle |
| Durée pondérée du programme de séchage | 136 min |
| Efficacité de condensation moyenne à pleine charge | 81 % |
| Efficacité de condensation moyenne avec charge partielle | 81 % |
| Efficacité de condensation pondérée | 81 % |
| Capacité de séchage du tambour | 118 litres |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (séchage) | 66 dB |
| Empilable | Oui |
| Durée du mode gauche | 10 min |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 66 dB |
| Sèche-linge | |
| Capacité maximale de séchage | 8 kg |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Programmes et options de séchage | Fragile, denim, soie, laine, repassage facile, synthétique prêt à ranger, cotons éco, coton très sec, séchage extra synthétique, prêt à repasser coton, anti-pli, séchage coton prêt à ranger, GentleCare |
| Sèche-linge automatique | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Fin de cycle, témoin de temps restant, voyant d’avancement du séchage, indicateur anti-pli |
| Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Départ différé | 20 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Eléments de contrôle | Bouton-poussoir, numéroteur |
| Consommation | |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Longueur du cordon | 1.45 m |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.5 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
| Consommation d’énergie | 800 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 1.93 kWh |
| Détails de la consommation énergétique | 1.93 kWh – séchage – pleine charge 1.08 kWh – séchage – charge partielle |
| Consommation d’énergie pondérée (cycle complet) | Pour 100 cycles |
| Consommation d’énergie pondérée (cycle de lavage) | Pour 100 cycles |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Porte réversible |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Normes de conformité | Directive 392/2012/EU |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.6 cm |
| Profondeur | 66.2 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 47.96 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur hors portes 64.4 cm Profondeur avec porte ouverte 110.7 cm Largeur avec porte ouverte à 155 degrés 95.8 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 50.5 kg |
| Affichage | |
| Type | Affichage LED |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.