-
Livraison gratuite
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
4-6 Jours
Gratuit
-
Livraison expresse
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
2-3 Jours
Payant
Les points forts :
Profiter de 10% de reduction pour votre premier achat
CP : PREM10
223,00 €
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
4-6 Jours
Gratuit
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
2-3 Jours
Payant
Modes de paiement:
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | CANDY |
| Nom du produit | Sèche-linge à condensation CANDY CSE C9DE-47 Smart |
| Catégorie | SÈCHE-LINGE |
| Référence | 31102414 |
| Général | |
| Type de produit | Sèche-linge – chargement frontal – électrique |
| Consommation d’énergie annuelle | 617 kWh |
| Matériau du tambour | Galvanisé |
| Optimisation du lavage | Capteur sec |
| Efficacité de la condensation | Classe C |
| Programme de séchage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 168 min – séchage – pleine charge 96 min – séchage – charge partielle |
| Durée pondérée du programme de séchage | 127 min |
| Efficacité de condensation moyenne à pleine charge | 71 % |
| Capacité de séchage du tambour | 125 litres |
| Classe énergétique | Classe B |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (séchage) | 68 dB (A) |
| Nombre de programmes du sèche-linge | 16 |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Durée du mode gauche | 5 min |
| Sèche-linge | |
| Capacité maximale de séchage | 9 kg |
| Type de séchage | Condensation |
| Sèche-linge automatique | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Fin de cycle |
| Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Départ différé | 24 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Eléments de contrôle | Numéroteur, pavé tactile |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V |
| Type de prise | Européen |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.75 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.4 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 5.2 kWh |
| Détails de la consommation énergétique | 5.2 kWh – séchage – pleine charge 2.8 kWh – séchage – charge partielle |
| Consommation d’énergie pondérée (cycle complet) | Pour 100 cycles |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Normes de conformité | Woolmark, Directive 392/2012/EU |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.6 cm |
| Profondeur | 58.5 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 33.5 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 65 cm |
| Profondeur (emballée) | 62 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Poids (Expédition) | 35 kg |
| Affichage | |
| Type | Numérique |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Internet des objets (IdO) | |
| Application compatible | Candy Simply-Fi |
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.