-
Livraison gratuite
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
4-6 Jours
Gratuit
-
Livraison expresse
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
2-3 Jours
Payant
Les points forts :
Profiter de 10% de reduction pour votre premier achat
CP : PREM10
266,00 €
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
4-6 Jours
Gratuit
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
2-3 Jours
Payant
Modes de paiement:
CIARRA CD9736FB Hotte murale inclinée avec moteur à courant continu puissant, ventilation à 4 vitesses différentes qui pourrait allant jusqu’à 650m3/h. Opération facile par panneau tactile ou depuis votre appareil mobile. Aspiration efficace mais restant silencieuse.
Type: Hotte Aspirante Murale 90 cm; Débit d’air max: 650m³/h; Classe énergétique: A+++; Type de Moteur: Courant à continu (DC); Nombre de vitesse: 4; Booster Fonction: Oui; Filtre au charbon: CBCF003, inclus; Commande: Tactile avec Affichage numérique
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | CIARRA |
| Nom du produit | CIARRA Hotte Aspirante 90cm A+++ 650m3/h Booster 4 |
| Catégorie | HOTTE ASPIRANTE |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Notes | Filtre actif CBCF003 inclus |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 2 ans |
| General | |
| Type de hotte | Hotte Aspirante 90cm Tactile Wi-Fi Connecté |
| Débit d’extraction maximum | 650 m³/h |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Type de hotte | Hotte Aspirante A+++ 90cm Wi-fi & Touche Tactile |
| Filtres fournis | 1pcs Filtre anti-graisse;2pcs Filtre au charbon(CBCF003) |
| Fonctionnalités spéciales | Booster Fonction;APP Contrôle; Eclairage LED réglable en deux modes |
| Eclairage de la table de cuisson | 2*1W LED, deux modes |
| Nbre de lampes | 2 |
| Hauteur minimum de la lanterne | 65 cm |
| Hauteur maximum de la lanterne | 75 cm |
| Nbre de moteurs | 1 |
| Puissance totale du/des moteurs | 85 Watt |
| Diamètre du tuyau d’extraction | 15 cm |
| Mode de fonctionnement | Recyclage ou Evacuation |
| Débit d’evacuation maximum | 650 m3/h |
| Débit d’extraction maximum | 650 m3/h |
| Débit d’air en recyclage | 606 m3/h |
| Moteur externe | DC Moteur |
| Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
| Mode intensif | Oui |
| Quantité de modes intensif | 1 |
| Moteur | 85 Watt |
| Caractéristiques particulières | Booster Fonction |
| Classe énergétique | A+++ |
| Filtre de sécurité de lave-vaisselle | Lavable en machine sans détergent sous mode Haute Température |
| Lieu de conduit d’évacuation | En haut |
| Débit de recirculation maximum | 606 m3/h |
| Type d’extraction d’air | Extraction & recirculation avec conduit d’air & filtre actif fourni |
| Largeur | 89,5 cm |
| Type de Produit | Hotte Murale Tactile 90cm avec APP Contrôle |
| Quantité de niveau de lumière | 2 |
| Longueur de conduite | 1,5 mètres |
| Méthode de circulation d’air | Avec filtre au charbon |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Commandes | Tactile; Contrôle à distance par APP |
| Réglages de la vitesse | 4 présélections |
| Affichage | LED |
| Type | Affichage LED |
| Type de commande | Numérique |
| Divers | |
| Niveau de bruit minimum | 46 dB(A) |
| Caractéristiques externes | Verre trempé noir |
| Accessoires inclus | 1.Mode d’emploi;2.Filtre au charbon & 1pcs Aluminium;3.Accessoires de Montage. |
| Classement de sones | 46 dB ~ 61 dB |
| Niveau sonore maximum | 61 dB (A) |
| Niveau de bruit (mode intensif ou amplifié) | 61 dB (A) |
| Normes de conformité | EMC, LVD, Directive 65/2014/EU |
| Hauteur au-dessus de la table de cuisson possible | Four au Gaz: 75cm; Four Electrique: 65cm. |
| Matériel d’aération | Tube en papier d’aluminium |
| Matériau du boitier | Acier inox & Verre trempé |
| Dimensions de filtre (L x P x H) | 309.5×259.5x9mm |
| Niveau de bruit maximum | 61 dB(Mode Intensif) |
| Consommation | |
| Alimentation | Electricité; 220-240V/50Hz |
| Courant nominal | 3A |
| Puissance électrique | 87 Watt Total |
| Longueur du cordon | 1,5 mètres |
| Classe d’efficacité dynamique des fluides | A |
| Classe d’efficacité d’éclairage | A |
| Classe d’efficacité du filtrage des graisses | D |
| Consommation électrique annuelle | 12 KWh/an |
| Efficacité de la dynamique des fluides | 33,4 |
| Efficacité d’éclairage | 43 Lm/W |
| Efficacité du filtrage des graisses | 71,1 % |
| Alimentation électrique | 220V-240V/50Hz |
| Consommation d’énergie | 12 KWh/an |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 14,6 kg |
| Largeur | 89,5 cm |
| Profondeur | 43 cm |
| Hauteur | réglable de 75 à 112.5 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 48 cm. |
| Largeur (emballée) | 100 cm |
| Profondeur (emballée) | 48,5 cm |
| Poids (Expédition) | 21,5 kg |
| Dimensions et poids (niche) | |
| Hauteur minimum | 48 cm |
| Profondeur minimum | 43 cm |
| Largeur minimum | 89,5 cm |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Dimensions (Niche) | |
| Largeur minimum | 89,5 cm |
| Profondeur minimum | 43 cm |
| Internet des objets (IdO) | |
| Type de communication | Touche Tactile & APP |
| Plateforme | APPLE, Android |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Smart Life |
| Compatible avec Assistant Intelligent | Smart Life |
| Dimensions et poids (Expédition) | |
| Poids (Expédition) | 21,5 kg |
| Hottes | |
| Type de hotte | Hotte Aspirante 90cm Classe A+++ |
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.