-
Livraison gratuite
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
4-6 Jours
Gratuit
-
Livraison expresse
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
2-3 Jours
Payant
Les points forts :
Profiter de 10% de reduction pour votre premier achat
CP : PREM10
350,00 €
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
4-6 Jours
Gratuit
Notre coursier effectuera la livraison à l'adresse indiquée.
2-3 Jours
Payant
Modes de paiement:
Offre du moment BOSCH-Lave-vaisselle 60cm intégrable-Bandeau Inox-SER4-Classe énergie E-Conso.énergie pour100 cycles Eco:94 kWh- urée progr.Eco:3h45-Consommation eau:9,5 l-Classe efficacité sonore C- 46 DB-13 couverts-6 progr.-Cuve:Polinox/acier inox-Home Connect
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | BOSCH |
| Nom du produit | Lave-vaisselle intégrable BOSCH SMI4HVS31E SER4 – |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Référence | SMI4HVS31E |
| Informations sur le produit | |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 15 ans |
| Habillage | Livré sans façade de porte afin de vous permettre de l’intégrer à votre mobilier |
| Identifiant EPREL | 250542 |
| Indice de réparabilité | 8,9 |
| Général | |
| Format | Intégrable |
| Type de produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Consommation d’eau annuelle | 2660 litres |
| Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
| Type d’installation | Semi-intégré |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 6 |
| Consommation d’énergie annuelle | 262 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Demi-charge, prélavage, éco 50°C, cycle favori, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, 1 heure 65°C, extra sec, nettoyage de machine, Silence 50°C, SpeedPerfect+ |
| Niveau sonore maximum | 46 dB (A) |
| Durée du mode Allumé | 0 min |
| Cycle de nettoyage standard | Eco 50 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Durée du cycle de lavage standard | 225 min |
| Qté de racks | 3 |
| Capacité nominale | 13 |
| Capacité nominale du programme Eco | 13 |
| Classe de bruit (Programme Eco) | C |
| Durée du programme Eco | 225 min |
| Niveau de bruit (Programme Eco) | 46 dB (A) par rapport à 1 pW |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 46 dB (A) |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant, indicateur d’arrivée d’eau |
| Départ différé | 24 heures |
| Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Emplacement du contrôle | Panneau avant |
| Compatible smartphone | Oui |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Panier VarioFlex, plinthe réglable, VarioDrawer |
| Fonctions de sécurité | Verrouillage, Système anti-fuites AquaStop |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Système acoustique | EcoSilence Drive |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU |
| Matériel de baignoire | Acier inoxydable/polinox |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Courant nominal | 10 A |
| Longueur du cordon | 1.75 m |
| Puissance électrique | 2400 Watt |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.5 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
| Consommation d’énergie | 2400 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 0.92 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 9.5 litres |
| Programme Eco Consommation d’eau (EPWC) | 9.5 litres par cycle |
| Programme Eco Consommation d’énergie (EPEC) | 94 kWh pour 100 cycles |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.8 cm |
| Profondeur | 57.3 cm |
| Hauteur | 81.5 cm |
| Poids | 36.784 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés: 115 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 39.1 kg |
| Affichage | |
| Type | Numérique |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Internet des objets (IdO) | |
| Technologie des communications | Wi-Fi |
| Plateforme | Home Connect |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
| Dimensions (Niche) | |
| Hauteur maximum | 87.5 cm |
| Hauteur minimum | 81.5 cm |
| Largeur minimum | 60 cm |
| Profondeur minimum | 55 cm |
| Caractéristiques du lave-vaisselle | |
| Baie inférieure | 4 porte-plaque pliables, arrêt de rack |
| Baie supérieure | Rackmatic à hauteur réglable, 2 porte-gobelets, dents pliables |
| Troisième baie | Tiroir à couverts |
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.